Strona główna ·
Sprzedaż oprogramowania · Enterprise Architect
![]()
Modelowanie procesów biznesowych
Modelowanie systemów informatycznych
Opracowanie architektury systemów informatycznych
Reinżynieria systemów informatycznych
Zwinne modelowanie - Agile Modeling
Ocena jakości dokumentacji projektowej
Budowa map procesów biznesowych (repozytorium procedur)
Ocena modeli UML
Zarządzanie wymaganiami
Nadzór nad projektem
Wybór i wdrożenie narzędzi CASE
![]()
![]()
![]()
Enterprise Architect w wersji 8 (beta1)
Enterprise Architect pod linuxem
Departament Obrony USA a Enterprise Architect
Umarł Król niech żyje Król
o wymaganiach
Alternatywna prezentacja wymagań
Rankingi narzędzi OpenSource do modelowania w UML
Architektura korporacyjna – zalety
Z nowym rokiem
BoUml
![]()
Enterprise Architect
W naszej sprzedaży jest jedno z najbardziej popularnych narzędzi na naszym rynku - Enterprise Architect firmy Sparx.
Enterprise Architect to zaawansowane narzędzie do modelowania systemów informatycznych i procesów biznesowych. Charakteryzuje się pełnym wsparciem dla specyfikacji UML 2.0, wysoką wydajnością, intuicyjnym interfejsem oraz znakomitym stosunkiem ceny do funkcjonalności.
W naszej ofercie są wszystkie wersje
Cena:
W związku z ceną uzależnioną od kursu dolara ostateczna cena w PLN ulega codziennym zmianom. Z tego tez powodu prosimy o kontakt celem przesłania oferty z aktualną wyceną.
Ważne: Jeśli nie jesteś przekonany o słuszności swoich planów zakupowych - prosimy o kontakt z nami. Pomożemy Ci. Zrobimy dla Ciebie prezentację możliwości narzędzia oraz oszacujemy możliwość jego wykorzystania w Twojej organizacji.
Enterprise Architect to zaawansowane narzędzie do modelowania systemów informatycznych i procesów biznesowych. Charakteryzuje się pełnym wsparciem dla specyfikacji UML 2.0, wysoką wydajnością, intuicyjnym interfejsem oraz znakomitym stosunkiem ceny do funkcjonalności.
W naszej ofercie są wszystkie wersje
- Ultimate
- Systems Engineering
- Business and Software Engineering
- Corporate
- Professional
- Desktop
Cena:
| Wersja Enterprise Architect | Cena |
|---|---|
| Corporate | $239 |
| Professional | $199 |
| Desktop | $135 |
| Ultimate | $699 |
| Systems Engineering | $599 |
| Business and Software Engineering | $599 |
W związku z ceną uzależnioną od kursu dolara ostateczna cena w PLN ulega codziennym zmianom. Z tego tez powodu prosimy o kontakt celem przesłania oferty z aktualną wyceną.
Ważne: Jeśli nie jesteś przekonany o słuszności swoich planów zakupowych - prosimy o kontakt z nami. Pomożemy Ci. Zrobimy dla Ciebie prezentację możliwości narzędzia oraz oszacujemy możliwość jego wykorzystania w Twojej organizacji.
Porównanie wersji:
| Ultimate | Systems Engineering | Business & Software Engineering | Corporate | Professional | Desktop | |
| .EAP Project Files | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Advanced UML 2.1 Modeling | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Automation API | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Business Process Modeling | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Element List (Tabular Editing) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Metadata/repository Advanced Search | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Mind Mapping | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Profile/Metamodel Extensibility | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Relationship (Traceability) Matrix | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Report Generation: HTML and Rich-Text | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Requirements Management | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Shape Scripts/Customization | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Statechart Editor | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Test Management | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Version Control Integration | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| XMI Import and Export (2.1, 1.2, 1.1, 1.0) | tak | tak | tak | tak | tak | tak |
| Code Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Database Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Debug & Visualize Applications | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| MDG Technologies (Create & Use)* | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Model Driven Architecture (MDA) | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Project Discussion Forum | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Replicate .EAP Projects | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Report Customization: WYSIWYG Template Editor (for Rich-Text Reports) | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Reverse Engineer Binaries (Java, .NET) | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Shared Models | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| WSDL Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| XML Schema (XSD) Engineering | tak | tak | tak | tak | tak | - |
| Audit Model Changes | tak | tak | tak | tak | - | - |
| Baseline Diff/Merge | tak | tak | tak | tak | - | - |
| DBMS Repository** | tak | tak | tak | tak | - | - |
| Security (Role-based) | tak | tak | tak | tak | - | - |
| Floating Edition Available | tak | tak | tak | tak | - | - |
| New Items | ||||||
| Scripting with JScript, VBScript and Javascript | tak | tak | tak | tak | - | - |
| WAN Optimizer | tak | tak | tak | tak | - | - |
| Lazy Load | tak | tak | tak | tak | - | - |
| Executable Code Generation from Behavioral Models | tak | tak | tak | - | - | - |
| Math Support built into Script Engines | tak | tak | tak | - | - | - |
| BPEL Generation from BPMN 1.1 diagrams | tak | - | tak | - | - | - |
| Business Rules Composer | tak | - | tak | - | - | - |
| ADA 2005 Code Engineering | tak | tak | - | - | - | - |
| Real-Time, HDL Code Engineering and Profiles | tak | tak | - | - | - | - |
| SysML 1.1 | tak | tak | - | - | - | - |
| SysML Parametric Model Simulation | tak | tak | - | - | - | - |
| Included MDG Products | ||||||
| DoDAF-MODAF | tak | tak | tak | - | - | - |
| Visual Studio 2005/2008 Integration | tak | tak | tak | - | - | - |
| Eclipse Integration | tak | tak | tak | - | - | - |
| Visual Studio Link | tak | tak | tak | - | - | - |
| Eclipse Link | tak | tak | tak | - | - | - |
| Zachman | tak | - | tak | - | - | - |
| TOGAF | tak | - | tak | - | - | - |
| DDS | tak | tak | - | - | - | - |
| SysML | tak | tak | - | - | - | - |
* Sprzedawane oddzielnie MDG Technologies mogą wymagać odzielnych opłat i być odzielnie licencjonowane.
** Obsługiwane bazy danych: MSSQL Server, MySQL, Oracle,
PostgreSQL, Progress OpenEdge, MSDE, Adaptive Server Anywhere



